Beruntung adalah kata yang tepat menggambarkan Mercedes. Bagaimana tidak, dua pembalapnya saling jegal dalam sesi latihan bebas jelang F1 Austria, Jumat (20/6).
Sirkuit Oesterreichring, Spielberg menjadi saksi bagaimana kedua pembalap Mercedes, Lewis Hamilton dan Nico Rosberg harus saling berpacu. Mereka silih berganti menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas.
Sesi latihan bebas pertama menjadi milik Rosberg usai mencatatkan waktu 1m 11.295s. Pembalap asal Jerman itu unggul selisih waktu +0.140s atas Hamilton. Posisi ketiga ditempati Fernando Alonso dengan waktu 1m 11.606s.
Di sesi kedua, giliran Hamilton yang mengasapi Rosberg usai menjadi yang tercepat dengan waktu 1m 09.542s, unggul +0.377s atas rekannya yang membuntuti di urutan kedua. Posisi ketiga masih ditempati Alonso dengan waktu 1m 10.470s.
Berikut hasil sesi latihan bebas kedua GP Austria, Jumat (20/6):
1. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 09.542s 37 laps
2. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 09.919s 50 laps
3. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 10.470s 40 laps
4. Valtteri Bottas Finland Williams-Mercedes 1m 10.519s 44 laps
5. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 1m 10.521s 39 laps
6. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 10.807s 39 laps
7. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 1m 10.813s 44 laps
8. Daniel Ricciardo Australia Red Bull-Renault 1m 10.920s 36 laps
9. Kevin Magnussen Denmark McLaren-Mercedes 1m 10.936s 45 laps
10. Jean-Eric Vergne France Toro Rosso-Renault 1m 10.972s 39 laps
11. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 1m 10.974s 45 laps
12. Daniil Kvyat Russia Toro Rosso-Renault 1m 11.261s 45 laps
13. Sergio Perez Mexico Force India-Mercedes 1m 11.296s 36 laps
14. Esteban Gutierrez Mexico Sauber-Ferrari 1m 11.491s 42 laps
15. Pastor Maldonado Venezuela Lotus-Renault 1m 11.765s 30 laps
16. Adrian Sutil Germany Sauber-Ferrari 1m 11.806s 42 laps
17. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 1m 11.935s 39 laps
18. Max Chilton Briton Marussia-Ferrari 1m 12.229s 43 laps
19. Romain Grosjean France Lotus-Renault 1m 12.262s 46 laps
20. Jules Bianchi France Marussia-Ferrari 1m 12.279s 36 laps
21. Kamui Kobayashi Japan Caterham-Renault 1m 12.937s 24 laps
22. Marcus Ericsson Sweden Caterham-Renault 1m 13.596s 48 laps
View the original article here
0 comments:
Post a Comment